| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から25m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 779 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 25m3を超え 100m3までの場合 |
1,958.00 円(税込) | 232.1110(税込) | 238.4910(税込) | 238.9640(税込) |
| 1,780 円(税別) | 211.01(税別) | 216.81(税別) | 217.24(税別) | ||
| 料金表C | 100m3を超え 250m3までの場合 |
2,161.50 円(税込) | 230.0760(税込) | 236.4560(税込) | 236.9290(税込) |
| 1,965 円(税別) | 209.16(税別) | 214.96(税別) | 215.39(税別) | ||
| 料金表D | 250m3を超える場合 | 2,599.30 円(税込) | 228.3270(税込) | 234.7070(税込) | 235.1800(税込) |
| 2,363 円(税別) | 207.57(税別) | 213.37(税別) | 213.80(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 779 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超える場合 | 1,958.00 円(税込) | 211.3870(税込) | 217.7670(税込) | 218.2400(税込) |
| 1,780 円(税別) | 192.17(税別) | 197.97(税別) | 198.40(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 779 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超える場合 | 2,002.00 円(税込) | 208.8020(税込) | 215.1820(税込) | 215.6550(税込) |
| 1,820 円(税別) | 189.82(税別) | 195.62(税別) | 196.05(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | ||||
| 夏期 (5月~11月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) | |
| 900 円(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 271.5350(税込) | 272.0080(税込) | ||
| 950 円(税別) | 246.85(税別) | 247.28(税別) | ||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
1,815.00 円(税込) | 240.7350(税込) | 241.2080(税込) | ||
| 1,650 円(税別) | 218.85(税別) | 219.28(税別) | ||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
2,200.00 円(税込) | 233.0350(税込) | 233.5080(税込) | ||
| 2,000 円(税別) | 211.85(税別) | 212.28(税別) | ||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 3,080.00 円(税込) | 224.2350(税込) | 224.7080(税込) | ||
| 2,800 円(税別) | 203.85(税別) | 204.28(税別) | ||||
| 冬期 (12月~4月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 276.1550(税込) | ||
| 900 円(税別) | 251.05(税別) | |||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 265.1550(税込) | |||
| 950 円(税別) | 241.05(税別) | |||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
3,135.00 円(税込) | 181.5550(税込) | |||
| 2,850 円(税別) | 165.05(税別) | |||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
3,795.00 円(税込) | 168.3550(税込) | |||
| 3,450 円(税別) | 153.05(税別) | |||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 156.8050(税込) | |||
| 4,500 円(税別) | 142.55(税別) | |||||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | ||||
| 夏期 (5月~11月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) | |
| 900 円(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 271.5350(税込) | 272.0080(税込) | ||
| 950 円(税別) | 246.85(税別) | 247.28(税別) | ||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
1,815.00 円(税込) | 240.7350(税込) | 241.2080(税込) | ||
| 1,650 円(税別) | 218.85(税別) | 219.28(税別) | ||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
2,200.00 円(税込) | 233.0350(税込) | 233.5080(税込) | ||
| 2,000 円(税別) | 211.85(税別) | 212.28(税別) | ||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 3,080.00 円(税込) | 224.2350(税込) | 224.7080(税込) | ||
| 2,800 円(税別) | 203.85(税別) | 204.28(税別) | ||||
| 冬期 (12月~4月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 276.1550(税込) | ||
| 900 円(税別) | 251.05(税別) | |||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 265.1550(税込) | |||
| 950 円(税別) | 241.05(税別) | |||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
4,323.00 円(税込) | 134.0350(税込) | |||
| 3,930 円(税別) | 121.85(税別) | |||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,510.00 円(税込) | 130.2950(税込) | |||
| 4,100 円(税別) | 118.45(税別) | |||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 125.8950(税込) | |||
| 4,500 円(税別) | 114.45(税別) | |||||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 900 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,155.00 円(税込) | 243.1550(税込) | 249.5350(税込) | 250.0080(税込) |
| 1,050 円(税別) | 221.05(税別) | 226.85(税別) | 227.28(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
4,125.00 円(税込) | 124.3550(税込) | 130.7350(税込) | 131.2080(税込) |
| 3,750 円(税別) | 113.05(税別) | 118.85(税別) | 119.28(税別) | ||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,455.00 円(税込) | 117.7550(税込) | 124.1350(税込) | 124.6080(税込) |
| 4,050 円(税別) | 107.05(税別) | 112.85(税別) | 113.28(税別) | ||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 112.8050(税込) | 119.1850(税込) | 119.6580(税込) |
| 4,500 円(税別) | 102.55(税別) | 108.35(税別) | 108.78(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 900 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,320.00 円(税込) | 210.1550(税込) | 216.5350(税込) | 217.0080(税込) |
| 1,200 円(税別) | 191.05(税別) | 196.85(税別) | 197.28(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
3,630.00 円(税込) | 117.7550(税込) | 124.1350(税込) | 124.6080(税込) |
| 3,300 円(税別) | 107.05(税別) | 112.85(税別) | 113.28(税別) | ||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,345.00 円(税込) | 103.4550(税込) | 109.8350(税込) | 110.3080(税込) |
| 3,950 円(税別) | 94.05(税別) | 99.85(税別) | 100.28(税別) | ||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,730.00 円(税込) | 99.6050(税込) | 105.9850(税込) | 106.4580(税込) |
| 4,300 円(税別) | 90.55(税別) | 96.35(税別) | 96.78(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 779 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超え 55m3までの場合 |
2,002.00 円(税込) | 208.8020(税込) | 215.1820(税込) | 215.6550(税込) |
| 1,820 円(税別) | 189.82(税別) | 195.62(税別) | 196.05(税別) | ||
| 料金表C | 55m3を超え 70m3までの場合 |
3,839.00 円(税込) | 175.4060(税込) | 181.7860(税込) | 182.2590(税込) |
| 3,490 円(税別) | 159.46(税別) | 165.26(税別) | 165.69(税別) | ||
| 料金表D | 70m3を超える場合 | 4,554.00 円(税込) | 165.2420(税込) | 171.6220(税込) | 172.0950(税込) |
| 4,140 円(税別) | 150.22(税別) | 156.02(税別) | 156.45(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 779 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超え 45m3までの場合 |
2,002.00 円(税込) | 208.8020(税込) | 215.1820(税込) | 215.6550(税込) |
| 1,820 円(税別) | 189.82(税別) | 195.62(税別) | 196.05(税別) | ||
| 料金表C | 45m3を超える場合 | 5,258.00 円(税込) | 137.9620(税込) | 144.3420(税込) | 144.8150(税込) |
| 4,780 円(税別) | 125.42(税別) | 131.22(税別) | 131.65(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から4m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 276.1550(税込) | 282.5350(税込) | 283.0080(税込) |
| 779 円(税別) | 251.05(税別) | 256.85(税別) | 257.28(税別) | ||
| 料金表B | 4m3を超え 35m3までの場合 |
1,210.00 円(税込) | 193.6000(税込) | 199.9800(税込) | 200.4530(税込) |
| 1,100 円(税別) | 176.00(税別) | 181.80(税別) | 182.23(税別) | ||
| 料金表C | 35m3を超え 100m3までの場合 |
3,685.00 円(税込) | 122.9690(税込) | 129.3490(税込) | 129.8220(税込) |
| 3,350 円(税別) | 111.79(税別) | 117.59(税別) | 118.02(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 4,290.00 円(税込) | 116.9190(税込) | 123.2990(税込) | 123.7720(税込) |
| 3,900 円(税別) | 106.29(税別) | 112.09(税別) | 112.52(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別