ガス料金 家庭用 都市ガス(13A)料金表
(旧宇部市ガス水道局から継続してご契約のお客さま)
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月検針分 | 2026年7月検針分 | 2026年8月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 660.00 円(税込) | 281.5670(税込) | 282.0400(税込) | 272.3930(税込) |
| 600 円(税別) | 255.97(税別) | 256.40(税別) | 247.63(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 25m3までの場合 |
715.00 円(税込) | 276.0670(税込) | 276.5400(税込) | 266.8930(税込) |
| 650 円(税別) | 250.97(税別) | 251.40(税別) | 242.63(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 100m3までの場合 |
990.00 円(税込) | 265.0670(税込) | 265.5400(税込) | 255.8930(税込) |
| 900 円(税別) | 240.97(税別) | 241.40(税別) | 232.63(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 2,640.00 円(税込) | 248.5670(税込) | 249.0400(税込) | 239.3930(税込) |
| 2,400 円(税別) | 225.97(税別) | 226.40(税別) | 217.63(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月検針分 | 2026年7月検針分 | 2026年8月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 715.00 円(税込) | 283.3160(税込) | 283.7890(税込) | 274.1420(税込) |
| 650 円(税別) | 257.56(税別) | 257.99(税別) | 249.22(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 25m3までの場合 |
968.00 円(税込) | 258.0160(税込) | 258.4890(税込) | 248.8420(税込) |
| 880 円(税別) | 234.56(税別) | 234.99(税別) | 226.22(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 100m3までの場合 |
1,100.00 円(税込) | 252.7360(税込) | 253.2090(税込) | 243.5620(税込) |
| 1,000 円(税別) | 229.76(税別) | 230.19(税別) | 221.42(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 2,640.00 円(税込) | 237.3360(税込) | 237.8090(税込) | 228.1620(税込) |
| 2,400 円(税別) | 215.76(税別) | 216.19(税別) | 207.42(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月検針分 | 2026年7月検針分 | 2026年8月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 715.00 円(税込) | 282.1500(税込) | 282.6230(税込) | 272.9760(税込) |
| 650 円(税別) | 256.50(税別) | 256.93(税別) | 248.16(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 50m3までの場合 |
990.00 円(税込) | 254.6500(税込) | 255.1230(税込) | 245.4760(税込) |
| 900 円(税別) | 231.50(税別) | 231.93(税別) | 223.16(税別) | ||
| 料金表C | 50m3を超え 100m3までの場合 |
1,320.00 円(税込) | 248.0500(税込) | 248.5230(税込) | 238.8760(税込) |
| 1,200 円(税別) | 225.50(税別) | 225.93(税別) | 217.16(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 3,740.00 円(税込) | 223.8500(税込) | 224.3230(税込) | 214.6760(税込) |
| 3,400 円(税別) | 203.50(税別) | 203.93(税別) | 195.16(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別