ガス料金 家庭用 都市ガス(13A)料金表
(旧宇部市ガス水道局から継続してご契約のお客さま)
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 660.00 円(税込) | 271.8650(税込) | 279.3010(税込) | 278.2560(税込) |
| 600 円(税別) | 247.15(税別) | 253.91(税別) | 252.96(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 25m3までの場合 |
715.00 円(税込) | 266.3650(税込) | 273.8010(税込) | 272.7560(税込) |
| 650 円(税別) | 242.15(税別) | 248.91(税別) | 247.96(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 100m3までの場合 |
990.00 円(税込) | 255.3650(税込) | 262.8010(税込) | 261.7560(税込) |
| 900 円(税別) | 232.15(税別) | 238.91(税別) | 237.96(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 2,640.00 円(税込) | 238.8650(税込) | 246.3010(税込) | 245.2560(税込) |
| 2,400 円(税別) | 217.15(税別) | 223.91(税別) | 222.96(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 715.00 円(税込) | 273.6140(税込) | 281.0500(税込) | 280.0050(税込) |
| 650 円(税別) | 248.74(税別) | 255.50(税別) | 254.55(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 25m3までの場合 |
968.00 円(税込) | 248.3140(税込) | 255.7500(税込) | 254.7050(税込) |
| 880 円(税別) | 225.74(税別) | 232.50(税別) | 231.55(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 100m3までの場合 |
1,100.00 円(税込) | 243.0340(税込) | 250.4700(税込) | 249.4250(税込) |
| 1,000 円(税別) | 220.94(税別) | 227.70(税別) | 226.75(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 2,640.00 円(税込) | 227.6340(税込) | 235.0700(税込) | 234.0250(税込) |
| 2,400 円(税別) | 206.94(税別) | 213.70(税別) | 212.75(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 715.00 円(税込) | 272.4480(税込) | 279.8840(税込) | 278.8390(税込) |
| 650 円(税別) | 247.68(税別) | 254.44(税別) | 253.49(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 50m3までの場合 |
990.00 円(税込) | 244.9480(税込) | 252.3840(税込) | 251.3390(税込) |
| 900 円(税別) | 222.68(税別) | 229.44(税別) | 228.49(税別) | ||
| 料金表C | 50m3を超え 100m3までの場合 |
1,320.00 円(税込) | 238.3480(税込) | 245.7840(税込) | 244.7390(税込) |
| 1,200 円(税別) | 216.68(税別) | 223.44(税別) | 222.49(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 3,740.00 円(税込) | 214.1480(税込) | 221.5840(税込) | 220.5390(税込) |
| 3,400 円(税別) | 194.68(税別) | 201.44(税別) | 200.49(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別