ガス料金 家庭用 都市ガス(13A)料金表
(旧宇部市ガス水道局から継続してご契約のお客さま)
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月検針分 | 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 660.00 円(税込) | 277.3100(税込) | 259.2150(税込) | 260.6340(税込) |
| 600 円(税別) | 252.10(税別) | 235.65(税別) | 236.94(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 25m3までの場合 |
715.00 円(税込) | 271.8100(税込) | 253.7150(税込) | 255.1340(税込) |
| 650 円(税別) | 247.10(税別) | 230.65(税別) | 231.94(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 100m3までの場合 |
990.00 円(税込) | 260.8100(税込) | 242.7150(税込) | 244.1340(税込) |
| 900 円(税別) | 237.10(税別) | 220.65(税別) | 221.94(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 2,640.00 円(税込) | 244.3100(税込) | 226.2150(税込) | 227.6340(税込) |
| 2,400 円(税別) | 222.10(税別) | 205.65(税別) | 206.94(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月検針分 | 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 715.00 円(税込) | 279.0590(税込) | 260.9640(税込) | 262.3830(税込) |
| 650 円(税別) | 253.69(税別) | 237.24(税別) | 238.53(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 25m3までの場合 |
968.00 円(税込) | 253.7590(税込) | 235.6640(税込) | 237.0830(税込) |
| 880 円(税別) | 230.69(税別) | 214.24(税別) | 215.53(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 100m3までの場合 |
1,100.00 円(税込) | 248.4790(税込) | 230.3840(税込) | 231.8030(税込) |
| 1,000 円(税別) | 225.89(税別) | 209.44(税別) | 210.73(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 2,640.00 円(税込) | 233.0790(税込) | 214.9840(税込) | 216.4030(税込) |
| 2,400 円(税別) | 211.89(税別) | 195.44(税別) | 196.73(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月検針分 | 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から10m3までの場合 | 715.00 円(税込) | 277.8930(税込) | 259.7980(税込) | 261.2170(税込) |
| 650 円(税別) | 252.63(税別) | 236.18(税別) | 237.47(税別) | ||
| 料金表B | 10m3を超え 50m3までの場合 |
990.00 円(税込) | 250.3930(税込) | 232.2980(税込) | 233.7170(税込) |
| 900 円(税別) | 227.63(税別) | 211.18(税別) | 212.47(税別) | ||
| 料金表C | 50m3を超え 100m3までの場合 |
1,320.00 円(税込) | 243.7930(税込) | 225.6980(税込) | 227.1170(税込) |
| 1,200 円(税別) | 221.63(税別) | 205.18(税別) | 206.47(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 3,740.00 円(税込) | 219.5930(税込) | 201.4980(税込) | 202.9170(税込) |
| 3,400 円(税別) | 199.63(税別) | 183.18(税別) | 184.47(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別