| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から25m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 779 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 25m3を超え 100m3までの場合 |
1,958.00 円(税込) | 216.6120(税込) | 218.0310(税込) | 232.1110(税込) |
| 1,780 円(税別) | 196.92(税別) | 198.21(税別) | 211.01(税別) | ||
| 料金表C | 100m3を超え 250m3までの場合 |
2,161.50 円(税込) | 214.5770(税込) | 215.9960(税込) | 230.0760(税込) |
| 1,965 円(税別) | 195.07(税別) | 196.36(税別) | 209.16(税別) | ||
| 料金表D | 250m3を超える場合 | 2,599.30 円(税込) | 212.8280(税込) | 214.2470(税込) | 228.3270(税込) |
| 2,363 円(税別) | 193.48(税別) | 194.77(税別) | 207.57(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 779 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超える場合 | 1,958.00 円(税込) | 195.8880(税込) | 197.3070(税込) | 211.3870(税込) |
| 1,780 円(税別) | 178.08(税別) | 179.37(税別) | 192.17(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 779 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超える場合 | 2,002.00 円(税込) | 193.3030(税込) | 194.7220(税込) | 208.8020(税込) |
| 1,820 円(税別) | 175.73(税別) | 177.02(税別) | 189.82(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | ||||
| 夏期 (5月~11月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | |||
| 900 円(税別) | ||||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | ||||
| 950 円(税別) | ||||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
1,815.00 円(税込) | ||||
| 1,650 円(税別) | ||||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
2,200.00 円(税込) | ||||
| 2,000 円(税別) | ||||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 3,080.00 円(税込) | ||||
| 2,800 円(税別) | ||||||
| 冬期 (12月~4月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 900 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | |||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 249.6560(税込) | 251.0750(税込) | 265.1550(税込) | |
| 950 円(税別) | 226.96(税別) | 228.25(税別) | 241.05(税別) | |||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
3,135.00 円(税込) | 166.0560(税込) | 167.4750(税込) | 181.5550(税込) | |
| 2,850 円(税別) | 150.96(税別) | 152.25(税別) | 165.05(税別) | |||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
3,795.00 円(税込) | 152.8560(税込) | 154.2750(税込) | 168.3550(税込) | |
| 3,450 円(税別) | 138.96(税別) | 140.25(税別) | 153.05(税別) | |||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 141.3060(税込) | 142.7250(税込) | 156.8050(税込) | |
| 4,500 円(税別) | 128.46(税別) | 129.75(税別) | 142.55(税別) | |||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | ||||
| 夏期 (5月~11月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | |||
| 900 円(税別) | ||||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | ||||
| 950 円(税別) | ||||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
1,815.00 円(税込) | ||||
| 1,650 円(税別) | ||||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
2,200.00 円(税込) | ||||
| 2,000 円(税別) | ||||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 3,080.00 円(税込) | ||||
| 2,800 円(税別) | ||||||
| 冬期 (12月~4月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 900 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | |||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 249.6560(税込) | 251.0750(税込) | 265.1550(税込) | |
| 950 円(税別) | 226.96(税別) | 228.25(税別) | 241.05(税別) | |||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
4,323.00 円(税込) | 118.5360(税込) | 119.9550(税込) | 134.0350(税込) | |
| 3,930 円(税別) | 107.76(税別) | 109.05(税別) | 121.85(税別) | |||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,510.00 円(税込) | 114.7960(税込) | 116.2150(税込) | 130.2950(税込) | |
| 4,100 円(税別) | 104.36(税別) | 105.65(税別) | 118.45(税別) | |||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 110.3960(税込) | 111.8150(税込) | 125.8950(税込) | |
| 4,500 円(税別) | 100.36(税別) | 101.65(税別) | 114.45(税別) | |||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 900 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,155.00 円(税込) | 227.6560(税込) | 229.0750(税込) | 243.1550(税込) |
| 1,050 円(税別) | 206.96(税別) | 208.25(税別) | 221.05(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
4,125.00 円(税込) | 108.8560(税込) | 110.2750(税込) | 124.3550(税込) |
| 3,750 円(税別) | 98.96(税別) | 100.25(税別) | 113.05(税別) | ||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,455.00 円(税込) | 102.2560(税込) | 103.6750(税込) | 117.7550(税込) |
| 4,050 円(税別) | 92.96(税別) | 94.25(税別) | 107.05(税別) | ||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 97.3060(税込) | 98.7250(税込) | 112.8050(税込) |
| 4,500 円(税別) | 88.46(税別) | 89.75(税別) | 102.55(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 900 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,320.00 円(税込) | 194.6560(税込) | 196.0750(税込) | 210.1550(税込) |
| 1,200 円(税別) | 176.96(税別) | 178.25(税別) | 191.05(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
3,630.00 円(税込) | 102.2560(税込) | 103.6750(税込) | 117.7550(税込) |
| 3,300 円(税別) | 92.96(税別) | 94.25(税別) | 107.05(税別) | ||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,345.00 円(税込) | 87.9560(税込) | 89.3750(税込) | 103.4550(税込) |
| 3,950 円(税別) | 79.96(税別) | 81.25(税別) | 94.05(税別) | ||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,730.00 円(税込) | 84.1060(税込) | 85.5250(税込) | 99.6050(税込) |
| 4,300 円(税別) | 76.46(税別) | 77.75(税別) | 90.55(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 779 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超え 55m3までの場合 |
2,002.00 円(税込) | 193.3030(税込) | 194.7220(税込) | 208.8020(税込) |
| 1,820 円(税別) | 175.73(税別) | 177.02(税別) | 189.82(税別) | ||
| 料金表C | 55m3を超え 70m3までの場合 |
3,839.00 円(税込) | 159.9070(税込) | 161.3260(税込) | 175.4060(税込) |
| 3,490 円(税別) | 145.37(税別) | 146.66(税別) | 159.46(税別) | ||
| 料金表D | 70m3を超える場合 | 4,554.00 円(税込) | 149.7430(税込) | 151.1620(税込) | 165.2420(税込) |
| 4,140 円(税別) | 136.13(税別) | 137.42(税別) | 150.22(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 779 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超え 45m3までの場合 |
2,002.00 円(税込) | 193.3030(税込) | 194.7220(税込) | 208.8020(税込) |
| 1,820 円(税別) | 175.73(税別) | 177.02(税別) | 189.82(税別) | ||
| 料金表C | 45m3を超える場合 | 5,258.00 円(税込) | 122.4630(税込) | 123.8820(税込) | 137.9620(税込) |
| 4,780 円(税別) | 111.33(税別) | 112.62(税別) | 125.42(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | 2026年4月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から4m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 260.6560(税込) | 262.0750(税込) | 276.1550(税込) |
| 779 円(税別) | 236.96(税別) | 238.25(税別) | 251.05(税別) | ||
| 料金表B | 4m3を超え 35m3までの場合 |
1,210.00 円(税込) | 178.1010(税込) | 179.5200(税込) | 193.6000(税込) |
| 1,100 円(税別) | 161.91(税別) | 163.20(税別) | 176.00(税別) | ||
| 料金表C | 35m3を超え 100m3までの場合 |
3,685.00 円(税込) | 107.4700(税込) | 108.8890(税込) | 122.9690(税込) |
| 3,350 円(税別) | 97.70(税別) | 98.99(税別) | 111.79(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 4,290.00 円(税込) | 101.4200(税込) | 102.8390(税込) | 116.9190(税込) |
| 3,900 円(税別) | 92.20(税別) | 93.49(税別) | 106.29(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別