| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から25m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 779 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 25m3を超え 100m3までの場合 |
1,958.00 円(税込) | 229.2620(税込) | 236.6980(税込) | 235.6530(税込) |
| 1,780 円(税別) | 208.42(税別) | 215.18(税別) | 214.23(税別) | ||
| 料金表C | 100m3を超え 250m3までの場合 |
2,161.50 円(税込) | 227.2270(税込) | 234.6630(税込) | 233.6180(税込) |
| 1,965 円(税別) | 206.57(税別) | 213.33(税別) | 212.38(税別) | ||
| 料金表D | 250m3を超える場合 | 2,599.30 円(税込) | 225.4780(税込) | 232.9140(税込) | 231.8690(税込) |
| 2,363 円(税別) | 204.98(税別) | 211.74(税別) | 210.79(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 779 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超える場合 | 1,958.00 円(税込) | 208.5380(税込) | 215.9740(税込) | 214.9290(税込) |
| 1,780 円(税別) | 189.58(税別) | 196.34(税別) | 195.39(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 779 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超える場合 | 2,002.00 円(税込) | 205.9530(税込) | 213.3890(税込) | 212.3440(税込) |
| 1,820 円(税別) | 187.23(税別) | 193.99(税別) | 193.04(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | ||||
| 夏期 (5月~11月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | |
| 900 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | ||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 262.3060(税込) | 269.7420(税込) | ||
| 950 円(税別) | 238.46(税別) | 245.22(税別) | ||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
1,815.00 円(税込) | 231.5060(税込) | 238.9420(税込) | ||
| 1,650 円(税別) | 210.46(税別) | 217.22(税別) | ||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
2,200.00 円(税込) | 223.8060(税込) | 231.2420(税込) | ||
| 2,000 円(税別) | 203.46(税別) | 210.22(税別) | ||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 3,080.00 円(税込) | 215.0060(税込) | 222.4420(税込) | ||
| 2,800 円(税別) | 195.46(税別) | 202.22(税別) | ||||
| 冬期 (12月~4月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 279.6970(税込) | ||
| 900 円(税別) | 254.27(税別) | |||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 268.6970(税込) | |||
| 950 円(税別) | 244.27(税別) | |||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
3,135.00 円(税込) | 185.0970(税込) | |||
| 2,850 円(税別) | 168.27(税別) | |||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
3,795.00 円(税込) | 171.8970(税込) | |||
| 3,450 円(税別) | 156.27(税別) | |||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 160.3470(税込) | |||
| 4,500 円(税別) | 145.77(税別) | |||||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | ||||
| 夏期 (5月~11月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | |
| 900 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | ||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 262.3060(税込) | 269.7420(税込) | ||
| 950 円(税別) | 238.46(税別) | 245.22(税別) | ||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
1,815.00 円(税込) | 231.5060(税込) | 238.9420(税込) | ||
| 1,650 円(税別) | 210.46(税別) | 217.22(税別) | ||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
2,200.00 円(税込) | 223.8060(税込) | 231.2420(税込) | ||
| 2,000 円(税別) | 203.46(税別) | 210.22(税別) | ||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 3,080.00 円(税込) | 215.0060(税込) | 222.4420(税込) | ||
| 2,800 円(税別) | 195.46(税別) | 202.22(税別) | ||||
| 冬期 (12月~4月) |
料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 279.6970(税込) | ||
| 900 円(税別) | 254.27(税別) | |||||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,045.00 円(税込) | 268.6970(税込) | |||
| 950 円(税別) | 244.27(税別) | |||||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
4,323.00 円(税込) | 137.5770(税込) | |||
| 3,930 円(税別) | 125.07(税別) | |||||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,510.00 円(税込) | 133.8370(税込) | |||
| 4,100 円(税別) | 121.67(税別) | |||||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 129.4370(税込) | |||
| 4,500 円(税別) | 117.67(税別) | |||||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 900 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,155.00 円(税込) | 240.3060(税込) | 247.7420(税込) | 246.6970(税込) |
| 1,050 円(税別) | 218.46(税別) | 225.22(税別) | 224.27(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
4,125.00 円(税込) | 121.5060(税込) | 128.9420(税込) | 127.8970(税込) |
| 3,750 円(税別) | 110.46(税別) | 117.22(税別) | 116.27(税別) | ||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,455.00 円(税込) | 114.9060(税込) | 122.3420(税込) | 121.2970(税込) |
| 4,050 円(税別) | 104.46(税別) | 111.22(税別) | 110.27(税別) | ||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,950.00 円(税込) | 109.9560(税込) | 117.3920(税込) | 116.3470(税込) |
| 4,500 円(税別) | 99.96(税別) | 106.72(税別) | 105.77(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から5m3までの場合 | 990.00 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 900 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 5m3を超え 25m3までの場合 |
1,320.00 円(税込) | 207.3060(税込) | 214.7420(税込) | 213.6970(税込) |
| 1,200 円(税別) | 188.46(税別) | 195.22(税別) | 194.27(税別) | ||
| 料金表C | 25m3を超え 50m3までの場合 |
3,630.00 円(税込) | 114.9060(税込) | 122.3420(税込) | 121.2970(税込) |
| 3,300 円(税別) | 104.46(税別) | 111.22(税別) | 110.27(税別) | ||
| 料金表D | 50m3を超え 100m3までの場合 |
4,345.00 円(税込) | 100.6060(税込) | 108.0420(税込) | 106.9970(税込) |
| 3,950 円(税別) | 91.46(税別) | 98.22(税別) | 97.27(税別) | ||
| 料金表E | 100m3を超える場合 | 4,730.00 円(税込) | 96.7560(税込) | 104.1920(税込) | 103.1470(税込) |
| 4,300 円(税別) | 87.96(税別) | 94.72(税別) | 93.77(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
以下の適用条件を満たす場合、料金から追加で割引
※但し、月のご使用量が5m3以下の場合、追加割引は適用されません。
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 779 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超え 55m3までの場合 |
2,002.00 円(税込) | 205.9530(税込) | 213.3890(税込) | 212.3440(税込) |
| 1,820 円(税別) | 187.23(税別) | 193.99(税別) | 193.04(税別) | ||
| 料金表C | 55m3を超え 70m3までの場合 |
3,839.00 円(税込) | 172.5570(税込) | 179.9930(税込) | 178.9480(税込) |
| 3,490 円(税別) | 156.87(税別) | 163.63(税別) | 162.68(税別) | ||
| 料金表D | 70m3を超える場合 | 4,554.00 円(税込) | 162.3930(税込) | 169.8290(税込) | 168.7840(税込) |
| 4,140 円(税別) | 147.63(税別) | 154.39(税別) | 153.44(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から17m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 779 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 17m3を超え 45m3までの場合 |
2,002.00 円(税込) | 205.9530(税込) | 213.3890(税込) | 212.3440(税込) |
| 1,820 円(税別) | 187.23(税別) | 193.99(税別) | 193.04(税別) | ||
| 料金表C | 45m3を超える場合 | 5,258.00 円(税込) | 135.1130(税込) | 142.5490(税込) | 141.5040(税込) |
| 4,780 円(税別) | 122.83(税別) | 129.59(税別) | 128.64(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別
| 適用料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月検針分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | |||
| 料金表A | 0m3から4m3までの場合 | 856.90 円(税込) | 273.3060(税込) | 280.7420(税込) | 279.6970(税込) |
| 779 円(税別) | 248.46(税別) | 255.22(税別) | 254.27(税別) | ||
| 料金表B | 4m3を超え 35m3までの場合 |
1,210.00 円(税込) | 190.7510(税込) | 198.1870(税込) | 197.1420(税込) |
| 1,100 円(税別) | 173.41(税別) | 180.17(税別) | 179.22(税別) | ||
| 料金表C | 35m3を超え 100m3までの場合 |
3,685.00 円(税込) | 120.1200(税込) | 127.5560(税込) | 126.5110(税込) |
| 3,350 円(税別) | 109.20(税別) | 115.96(税別) | 115.01(税別) | ||
| 料金表D | 100m3を超える場合 | 4,290.00 円(税込) | 114.0700(税込) | 121.5060(税込) | 120.4610(税込) |
| 3,900 円(税別) | 103.70(税別) | 110.46(税別) | 109.51(税別) | ||
※上段:税込、下段:税別